很多考研考生想知道“专科考研条件有哪些(历年青岛大学各专业考研复试分数线)”,小编为大家整理了相关内容。
1、毕业工作2年同等学力
专科生取得国家承认学历(包括:电大,夜大,函大、职大,自学考试),需要毕业2年或者2年以上,并达到与大学本科毕业生同等学力。要注意措辞哦,是同等学力,也就是说,在工作两年后还是通过各种途径重新补上了国家承认的本科学历水平的人士,可以参加国家研究生考试。
2、专升本后再考
也就是通过正规方法取得本科学历后可报考硕士生考试。现在比较好的报考方法就是取得本科学历后再报考。取得本科学历可以通过成人高考或者自考等其他形式继续攻读本科段课程。在拿到本科学历之后再报考研究生,就会省却作为同等学力资格报考的烦恼了。有很多朋友高考时上了专科,但是凭借自己的努力,顺利地升本之后又考研,简直就是励志加逆袭有木有!
3、要报考的院校要有招收专科生考研
新东方在线要提醒大家的是,不是所有院校都有招专科生考研。并且各院校对招收专科生考研的要求是不同的。所以建议专科生如果打算考研的话先要选院校,再从院校的招生简章里看专科生考研的要求是否符合,或者直接与招生单位联系咨询。不然万事俱备结果没有报考资格岂不是竹篮打水一场空。所以大家一定要先咨询好哦。
以下是2022年青岛大学部分专业考研复试分数线的内容,考生可以进行参考对比了解,以下表格中,标注↑后的数据,代表青岛大学院线复试线,与考研国家线的差值:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 364↑3 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 365↑4 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 371↑10 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 364↑3 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 203↑14 | -- | 47 | 94 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 172↑2 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 311↑2 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 321↑12 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 314↑5 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 342↑33 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 374↑65 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 312↑3 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 329↑20 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 315↑6 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 317↑8 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 311↑2 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 310↑1 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 337↑28 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 312↑3 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105114 | 运动医学 | 310↑1 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 321↑12 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 310↑1 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 320↑11 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 318↑9 | 43 | 43 | 129 | -- |
2020考研现场确认工作已结束,中国石油大学(华东)公布2020年全国硕士研究生招生考试网报数据分专业统计,据统计共计7966人报考,全日制专业报考人数6334人,非全日制报考人数达1632人。
共有16749人选择报考青岛大学,报名总人数较2019年增长了34.23%。
2020年报考山东师范大学硕士研究生现场确认人数为13932人,相比于2019年增加1674人,同比增长16.32%。
以上就是关于“专科考研条件有哪些(历年青岛大学各专业考研复试分数线)”的全部内容,希望可以帮助到大家。