2024年度哈尔滨师范大学各专业考研复试分数线已经确定,详情如下:
哈尔滨师范大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线 | |||
序号 | 所在学院 | 专业代码、名称及研究方向 | 复试分数线 |
1 | 历史文化学院 | 060300 世界史 | 365 |
2 | 0602L4 中国古代史 | 374 | |
3 | 0602L5 中国近现代史 | 383 | |
4 | 教育科学学院 | 040102 课程与教学论 | 356 |
5 | 040105 学前教育学 | 372 | |
6 | 045118 学前教育 | 369 | |
7 | 西语学院 | 050201 英语语言文学 | 373 |
8 | 045108 学科教学(英语) | 377 | |
9 | 国际教育学院 | 045300 国际中文教育 | 368 |
10 | 数学科学学院 | 070100 数学 | 322 |
11 | 物理与电子工程学院 | 070200 物理学 | 314 |
12 | 地理科学学院 | 070500 地理学 | 336 |
13 | 美术学院 | 135600 美术与书法 | 383 |
14 | 体育科学学院 | 045201 体育教学 | 330 |
15 | 教师教育学院 | 045102 学科教学(思政) | 361 |
16 | 045104 学科教学(数学) | 394 | |
17 | 045107 学科教学(生物) | 377 | |
18 | 045109 学科教学(历史) | 377 | |
19 | 马克思主义学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 367 |
20 | 030503 马克思主义中国化研究 | 372 | |
21 | 030505 思想政治教育 | 336 | |
22 | 经济与管理学院 | 125300 会计 | 218 |
东北大学,位于辽宁省沈阳市,是世界一流大学建设高校,国家首批“211工程”、“985工程”重点建设高校,一方面由于地理位置的原因,很多南方考生不太愿意报考;另一方面该校研究生招生的数量相对来说还是比较多的,面试过程中被刷的概率也小,适合“捡漏”。
西北农林科技大学该校坐落在陕西杨凌,是世界一流大学建设高校,可能是由于地理位置的原因,该校存在感比较低,每年报考热度自然也不高,纵观历年考研,都有大量的调剂名额,对于农学类考研的学生而言,如果不介意地理位置的因素,该校的性价比还是蛮高的。
华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科平台”重点建设大学。2华电多数专业均接收调剂生,包括一切热门专业,而且是全日制的,比如金融、法硕、管理类、文学、笔译等,也有调剂缺额。