很多考研考生想知道“高校夏令营对考研有帮助吗”,小编为大家整理了相关内容。
1、可以提前拿到接收函,提升了外推的成功率,也有充分的时间对专业和导师进行了解,对于未来的选择也更加科学,有效避免了在缺乏了解的情况下入学后后悔的尴尬处境。
2、可以展现自己综合实力的,是一次不容错过的进入名校深造的机会。如果考核通过,则可直接进入理想的院校;如果考核未通过,在参营期间也接触到了一些人脉,而且如果之后的推免中,选择参加夏令营院校的推免面试,就相当于提前和导师建立了联系,复试通过的机率会有所提高。
3、对于考研学子而言,暑期夏令营其实另有秘密。很多高校特别是名校主办夏令营其实就是为了优中选优,提前网罗一批优秀人才。之所以有秘密,是因为很多考生特别是应届生根本不了解这个事情,也就白白错失一次宝贵的走“捷径”的机会。大部分院校是在10月底考研网报结束之前开展推免工作。
但是,为了争夺优质生源,一些名校如清华北大等甚至某些研究所早在3、4月份就发布夏令营公告。高考争夺生源异常激烈,研究生招生其实也是如此。
以下是2023年北方工业大学的考研复试分数线内容,
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 861 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 859 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 858 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
专业型硕士 | 851 | 建筑学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | [含中西医结合(1057) |
以上就是“高校夏令营对考研有帮助吗”的全部解读。