很多人想了解“2023青岛城市学院专升本投档分数线”,今天本站小编为大家整理了相关内容,下面我们一起来了解!
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
13378 | 青岛城市学院 | 050201 | 英语 | 130.066048027037 |
13378 | 青岛城市学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 199.092058052055 |
13378 | 青岛城市学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 100.052037018030 |
13378 | 青岛城市学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 238.125071053060 |
13378 | 青岛城市学院 | 080905 | 物联网工程 | 204.095063037072 |
13378 | 青岛城市学院 | 081001 | 土木工程 | 181.107054017057 |
13378 | 青岛城市学院 | 082801 | 建筑学 | 101.054045011036 |
13378 | 青岛城市学院 | 120103 | 工程管理 | 169.078053045046 |
13378 | 青岛城市学院 | 120105 | 工程造价 | 239.138086037064 |
13378 | 青岛城市学院 | 120203K | 会计学 | 100.048043025027 |
13378 | 青岛城市学院 | 120601 | 物流管理 | 219.116060048055 |
13378 | 青岛城市学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 200.108056042050 |
13378 | 青岛城市学院 | 130503 | 环境设计 | 206.122068022062 |
以上就是关于“2023青岛城市学院专升本投档分数线”的全部内容,更多相关资讯关注本栏目更新!