当前位置: 首页 > 学历教育 > 考研

2023年考研国家线出来了吗

更新时间:2024-04-29 00:12:48

2023年考研国家线已在3月10日公布,具体2023年考研国家分数线点击查看>>>

2023年考研国家线预计在2023年3月中上旬,具体日期预计是2023年3月10日或3月17日。随着考研成绩的公布,更多考生越来越关心“2023年考研国家线出来了吗”这个问题,目前2023年考研国家线暂时未出来,各位考生可先根据2023年考研国家预估线及往年考研国家线评估一下自己的考研成绩在什么水平,考研国家线与往年相差不会太大,一般相差3-5分左右。

2023年考研国家线预估:

学硕:

文学:A类372分,B类362分;

经济学:A类368分,B类358分;

管理:A类361分,类351分;

教育学:A类356分,B类346分;

法学:A类340分,B类330分;

历史:A类339分,B类329分;

哲学:A类316分,B类306分;

医学:A类314分,B类304分;

理学:A类290分,B类280分;

工学:A类277分,类267分。

专硕:

金融、统计、保险:A类368,B类358;

审计专硕:A类201,B类191;

法律相关专业:A类340,B类330;

教育、汉语国际教育、应用心理:A类360,B类350;

翻译、新传、出版:A类预测372,B类362;

文博:A类336,B类326;

电子、材料等工科:A类277,B类267;

临床、口腔、护理、药学等:A类312,B类302左右;

中医同临床:A类309,B类299;

公共管理专硕:A类180,B类170;

会计专硕:A类200,B类190;

工程管理专硕:A类192,B类182;

艺术专硕:A类366,B类356。

近三年考研国家线:

2022年考研国家线(学术学位类)

门类(专业)名称 A类考生① B类考生②
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
哲学 314 45 68 304 42 63
经济学 360 52 78 350 49 74
法学 335 46 69 325 43 65
教育学(不含体育学) 351 51 153 341 48 144
文学 367 56 84 357 53 80
历史学 336 46 138 326 43 129
理学 290 39 59 280 36 54
工学(不含工学照顾专业) 273 38 57 263 35 53
农学 252 33 50 242 30 45
医学(不含中医类照顾专业) 309 43 129 299 40 120
军事学 265 37 56 255 34 51
管理学 353 51 77 343 48 72
艺术学 361 40 60 351 37 56
体育学 296 37 111 286 34 102
工学照顾专业③ 260 35 53 250 32 48
中医类照顾专业④ 306 41 123 296 38 114
享受少数民族照顾政策的考生⑤ 251 30 45 251 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。

2022年考研国家线(专业学位类)

专业学位名称 A类考生① B类考生②
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 360 52 78 350 49 74
审计 194 50 100 184 45 90
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 335 46 69 325 43 65
教育、汉语国际教育 351 51 77 341 48 72
应用心理 351 51 153 341 48 144
体育 296 37 111 286 34 102
翻译、新闻与传播、出版 367 56 84 357 53 80
文物与博物馆 336 46 138 326 43 129
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 273 38 57 263 35 53
农业、兽医、风景园林、林业 252 33 50 242 30 45
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 309 43 129 299 40 120
中医⑧ 306 41 123 296 38 114
军事 265 37 56 255 34 51
工商管理 170 42 84 160 37 74
公共管理 178 45 90 168 40 80
会计 193 50 100 183 45 90
图书情报 194 50 100 184 45 90
工程管理 189 47 94 179 42 84
艺术 361 40 60 351 37 56
享受少数民族照顾政策的考生⑨ 251 30 45 251 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于221分。

2021年考研国家线(学术学位类)

门类(专业)名称 A类考生① B类考生②
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
哲学 299 41 62 289 38 57
经济学 348 49 74 338 46 69
法学 321 44 66 311 41 62
教育学(不含体育学) 337 47 141 327 44 132
文学 355 53 80 345 50 75
历史学 321 43 129 311 40 120
理学 280 37 56 270 34 51
工学(不含工学照顾专业) 263 37 56 253 34 51
农学 252 33 50 242 30 45
医学(不含中医类照顾专业) 299 41 123 289 38 114
军事学 265 37 56 255 34 51
管理学 341 48 72 331 45 68
艺术学 346 38 57 336 35 53
体育学 281 35 105 271 32 96
工学照顾专业③ 253 34 51 243 31 47
中医类照顾专业④ 299 40 120 289 37 111
享受少数民族照顾政策的考生⑤ 249 30 45 249 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。

2021年考研国家线(专业学位类)

专业学位名称 A类考生① B类考生②
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 348 49 74 338 46 69
审计 179 46 92 169 41 82
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 321 44 66 311 41 62
教育、汉语国际教育 337 47 71 327 44 66
应用心理 337 47 141 327 44 132
体育 281 35 105 271 32 96
翻译、新闻与传播、出版 355 53 80 345 50 75
文物与博物馆 321 43 129 311 40 120
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 263 37 56 253 34 51
农业、兽医、风景园林、林业 252 33 50 242 30 45
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 299 41 123 289 38 114
中医⑧ 299 40 120 289 37 111
军事 265 37 56 255 34 51
工商管理 170 42 84 160 37 74
公共管理 174 43 86 164 38 76
会计 179 46 92 169 41 82
旅游管理 170 42 84 160 37 74
图书情报 179 46 92 169 41 82
工程管理 174 43 86 164 38 76
艺术 346 38 57 336 35 53
享受少数民族照顾政策的考生⑨ 249 30 45 249 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。

2020年考研国家线(学术学位类)

学科门类(专业)名称 A类考生① B类考生②
总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分
=100分) >100分) =100分) >100分)
哲学 300 42 63 290 39 59
经济学 343 48 72 333 45 68
法学 325 46 69 315 43 65
教育学(不含体育学) 331 46 138 321 43 129
文学 355 52 78 345 49 74
历史学 324 44 132 314 41 123
理学 288 40 60 278 37 56
工学(不含工学照顾专业) 264 37 56 254 34 51
农学 253 33 50 243 30 45
医学(不含中医类照顾专业) 300 42 126 290 39 117
军事学 265 37 56 255 34 51
管理学 345 49 74 335 46 69
艺术学 347 38 57 337 35 53
体育学 277 35 105 267 32 96
工学照顾专业③ 254 34 51 244 31 47
中医类照顾专业④ 300 41 123 290 38 114
享受少数民族照顾政策的考生⑤ 248 30 45 248 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。

2020年考研国家线(专业学位类)

专业学位名称 A类考生① B类考生②
总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分
=100分) >100分) =100分) >100分)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 343 48 72 333 45 68
审计 175 44 88 165 39 78
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 325 46 69 315 43 65
教育、汉语国际教育 331 46 69 321 43 65
应用心理 331 46 138 321 43 129
体育 277 35 105 267 32 96
翻译、新闻与传播、出版 355 52 78 345 49 74
文物与博物馆 324 44 132 314 41 123
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 264 37 56 254 34 51
农业、兽医、风景园林、林业 253 33 50 243 30 45
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 300 42 126 290 39 117
中医⑧ 300 41 123 290 38 114
军事 265 37 56 255 34 51
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 175 44 88 165 39 78
艺术 347 38 57 337 35 53
享受少数民族照顾政策的考生⑨ 248 30 45 248 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。

①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。

②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。

③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。

④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。

⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在***公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在***公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。

⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨同⑤。