大家关注“湖南城市学院2023分数线是多少 各省录取最低分及位次”,今天本站小编为大家分享具体内容,让我们一起来查看吧!
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 湖南城市学院(01) | 460 | 32627 |
天津 | 本科A批 | 湖南城市学院2组 | 510 | 32904 |
本科A批 | 湖南城市学院3组 | 500 | 34940 | |
本科A批 | 湖南城市学院1组 | 510 | 32904 | |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院07组 | 481 | 125619 |
本科批 | 湖南城市学院04组 | 484 | 122922 | |
本科批 | 湖南城市学院03组 | 507 | 32917 | |
本科批 | 湖南城市学院01组 | 501 | 36587 | |
本科批 | 湖南城市学院06组 | 478 | 128317 | |
本科批 | 湖南城市学院05组 | 481 | 125619 | |
本科批 | 湖南城市学院02组 | 510 | 31090 | |
福建 | 本科批 | 湖南城市学院500组 | 435 | 90430 |
本科批 | 湖南城市学院999组 | 495 | 54893 | |
湖北 | 本科批 | 湖南城市学院第03组 | 479 | 77926 |
本科批 | 湖南城市学院第01组 | 487 | 26821 | |
本科批 | 湖南城市学院第02组 | 478 | 78660 | |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院第14组 | 452 | 122110 |
本科批 | 湖南城市学院第10组 | 497 | 28190 | |
本科批 | 湖南城市学院第13组 | 463 | 109768 | |
本科批 | 湖南城市学院第17组 | 460 | 113110 | |
本科批 | 湖南城市学院第11组 | 492 | 30954 | |
本科批 | 湖南城市学院第15组 | 459 | 114187 | |
本科批 | 湖南城市学院第16组 | 466 | 106590 | |
本科批 | 湖南城市学院第9组 | 497 | 28190 | |
广东 | 本科批 | 湖南城市学院202组 | 504 | 37834 |
本科批 | 湖南城市学院201组 | 509 | 34508 | |
本科批 | 湖南城市学院204组 | 517 | 116366 | |
本科批 | 湖南城市学院203组 | 503 | 39134 | |
本科批 | 湖南城市学院205组 | 521 | 111164 | |
本科批 | 湖南城市学院206组 | 508 | 129639 |
以上就是关于“湖南城市学院2023分数线是多少 各省录取最低分及位次”的全部内容,更多相关资讯关注本栏目更新!