很多考生想了解“齐鲁工业大学各专业收费标准一年多少钱”,为此小编整理了相关内容,下面一起来了解!
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
齐鲁工业大学 | 法学 | 5400 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 翻译 | 5400 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 广告学 | 5400 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 汉语国际教育 | 5400 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 日语 | 5400 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 英语 | 5400 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 包装工程 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 宝石及材料工艺学 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 材料化学 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 财务管理 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 测控技术与仪器 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 电子信息工程 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 电子信息科学与技术 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 复合材料与工程 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 工业设计 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 功能材料 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 光电信息科学与工程 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 国际经济与贸易 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 国际商务 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 海洋技术 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 化学 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 环境工程 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 环境科学 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 会计学 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 机器人工程 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 能源与动力工程 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 人力资源管理 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 软件工程 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 生物技术 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 食品科学与工程 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 食品质量与安全 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 市场营销 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 通信工程 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 网络空间安全 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 微电子科学与工程 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 物联网工程 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 新媒体技术 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 信息与计算科学 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 行政管理 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 药物制剂 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 药学 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 印刷工程 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 应用统计学 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 制药工程 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 智能科学与技术 | 6000 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 保险学 | 6100 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 高分子材料与工程 | 6100 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 化学工程与工艺 | 6100 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 金融学 | 6100 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 酿酒工程 | 6100 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 轻化工程 | 6100 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 生物工程 | 6100 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 无机非金属材料工程 | 6100 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 应用化学 | 6100 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 自动化 | 6100 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 6200 | 2019 | 4 |
齐鲁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6200 | 2019 | 4 |
以上就是关于“齐鲁工业大学各专业收费标准一年多少钱”的全部内容,更多相关资讯关注本栏目更新!